Napisanych listów 108026

lp. Miejsce iIlosc z godziny
1 Zabrze, 10930 2009-12-13 12:05:49
2 Białystok. 8000 2009-12-13 12:34:11
3 Zabłudów. 7736 2009-12-13 06:01:28
4 Kędzierzyn - Koźle. 5764 2009-12-12 19:42:20
5 Bircza. 4571 2009-12-14 11:19:39
6 Jawor. 4333 2009-12-14 20:46:25
7 Podwiesk. 3890 2009-12-13 10:26:50
8 Wola, Gimnazjum nr 2 3685 2009-12-13 12:08:57
9 Zielona Góra - 4 Róże dla Lucienne 3105 2009-12-13 11:44:53
10 Zgorzelec.. 2540 2009-12-12 19:58:04
11 Trójmiasto (ASP, UG, PG, GUMed, III LO Gdynia) 2010 2009-12-21 14:19:17
12 Kraków miasto 1957 2009-12-13 17:48:10
13 Piątkowisko. 1800 2009-12-13 06:11:28
14 Rybnik, V LO 1571 2009-12-13 11:57:24
15 Tczew 1496 2009-12-13 12:28:05
16 Rzeszów, Leżajsk, Przeworsk, Stalowa Wola Nisko, Krosno 1480 2009-12-13 20:35:09
17 Tychy. 1455 2009-12-12 18:53:26
18 Zelów. 1428 2009-12-13 10:24:04
19 Katowice 1400 2009-12-15 23:12:51
20 Warszawa, Teatr Dramatyczny 1359 2009-12-15 20:09:23
21 Chojnów, Gimnazjum nr 2 1340 2009-12-13 11:28:04
22 Tarnów, III LO 1300 2009-12-12 16:20:45
23 Pieńsk, Gimnazjum 1300 2009-12-13 11:32:39
24 Wrocław. Gimnazjum nr 1 1285 2009-12-13 13:50:26
25 Rzeszów, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 1250 2009-12-12 15:26:59
26 Łódź 1203 2009-12-16 22:58:39
27 Lublin 1187 2009-12-15 12:22:11
28 Lublin. Prywatne LO im. J. Paderewskiego 1146 2009-12-13 23:32:10
29 Leszno, II LO 859 2009-12-13 09:26:55
30 Brusy. Gimnazjum 840 2009-12-14 20:21:06
31 Chełm, IV LO 831 2009-12-13 06:24:06
32 Zbąszyń. 750 2009-12-13 12:23:15
33 Słupca, 747 2009-12-13 20:44:58
34 Lubań. 740 2009-12-13 13:54:47
35 Gniezno II LO 714 2009-12-13 12:57:54
36 Toruń 705 2009-12-13 12:34:45
37 Poznań 683 2009-12-13 12:45:24
38 Choszczno, Zespół Szkół nr 1 681 2009-12-15 22:29:31
39 Knurów. 613 2009-12-13 12:18:38
40 Warszawa, Chłodna 612 2009-12-13 12:45:08
41 Legnica, V LO 600 2009-12-12 15:59:15
42 Garwolin. 570 2009-12-16 14:14:12
43 Trzebinia, I LO 570 2009-12-12 16:16:18
44 Rybnik II LO 548 2009-12-13 20:28:53
45 Turek. 536 2009-12-13 13:52:17
46 Piotrków Trybunalski. Gimnazjum nr 1 505 2009-12-13 12:12:00
47 Brusy, KLO 463 2009-12-14 13:07:00
48 Namysłów, I LO 458 2009-12-12 15:37:50
49 Wrocław-Falanster 434 2009-12-13 13:13:32
50 Czerwionka Leszczyny, Zespół Szkół nr 3 412 2009-12-12 16:47:34
51 Trzebnica.. 409 2009-12-14 11:07:13
52 Resko. LO 400 2009-12-13 10:34:10
53 Konin PWSZ 398 2009-12-16 11:33:50
54 Toruń. I LO 388 2009-12-13 11:22:52
55 Sosnowiec. 378 2009-12-13 00:19:17
56 Ostrołęka 354 2009-12-13 23:43:15
57 Kazimierz Dolny, Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza 353 2009-12-14 20:12:09
58 Szczecin 352 2009-12-13 11:36:03
59 Opole,VI LO 350 2009-12-13 13:48:04
60 Jedlińsk, Gimnazjum 342 2009-12-14 20:23:43
61 Kraków, I Społeczne Liceum 320 2009-12-14 11:16:40
62 Myślenice, Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego 300 2009-12-12 16:36:30
63 Poznań, V LO 300 2009-12-14 12:23:46
64 Gostyń 289 2009-12-13 12:18:59
65 Złotów, Zespół Szkół Katolickich 285 2009-12-14 11:20:17
66 Bielsk Podlaski. Gimnazjum nr 1 283 2009-12-13 11:31:13
67 Warszawa. Gimnazjum nr 1 282 2009-12-14 20:32:02
68 Tychy. Gimnazjum nr 3 260 2009-12-14 11:04:45
69 Pieńsk. I LO 253 2009-12-13 20:31:35
70 Płońsk, I LO 253 2009-12-14 11:27:40
71 Tłuszcz. 238 2009-12-13 12:58:19
72 Wałcz. 238 2009-12-14 11:17:56
73 Gorzów Wlkp., Uniwersytet Trzeciego Wieku 230 2009-12-15 12:39:41
74 Gliwice, Zespół Szkół nr 2 230 2009-12-13 08:02:59
75 Łuków. I LO 227 2009-12-13 11:34:15
76 Zielona Góra, Zespół Szkół Zawodowych 221 2009-12-12 15:40:33
77 Bydgoszcz 220 2009-12-13 23:36:17
78 Wałbrzych. PWSZ 207 2009-12-13 20:24:13
79 Chełm. ZSO nr 6 200 2009-12-13 06:20:41
80 Bielsko Biała 199 2009-12-13 02:43:58
81 KRZYWIŃ 194 2009-12-13 00:06:14
82 Opole, Zespół Szkół Ogólnoształcących 193 2009-12-12 16:02:11
83 Kowary, Zespół Szkół Ogólnoształcących 183 2009-12-12 16:33:24
84 Rzeszów Wyższa Szkoła Prawa i Administracji 180 2009-12-12 15:21:44
85 Dębowiec 168 2009-12-13 14:06:08
86 Głogów, Zespół Szkół Zawodowych 164 2009-12-12 15:00:31
87 Toruń, LO nr 5 161 2009-12-12 16:53:18
88 Tczew. I LO 156 2009-12-12 20:13:36
89 Kielce 147 2009-12-13 23:33:38
90 Poznań. Gimnazjum nr 60 136 2009-12-13 11:05:24
91 Płock 134 2009-12-13 12:24:35
92 Bydgoszcz IFMSA 132 2009-12-13 09:42:42
93 Grodzisk Mazowiecki 131 2009-12-12 18:48:36
94 Polanów. 127 2009-12-13 11:07:18
95 Malbork. 123 2009-12-13 12:25:04
96 Zawiercie 120 2009-12-13 00:44:53
97 Puszczykowo. 120 2009-12-13 11:12:08
98 Suwałki, Zespół Szkół nr 4. 119 2009-12-12 20:16:19
99 Warszawa,.Gimnazjum nr 43 112 2009-12-13 14:00:28
100 Będzin, I LO 110 2009-12-16 23:08:38
101 Kraków, Społeczne Gimnazjum nr 7 98 2009-12-14 11:32:56
102 Rawicz, I LO i ZSZ 97 2009-12-12 16:27:20
103 Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku 96 2009-12-12 19:51:18
104 Kudowa Zdrój, Zespół Szkół Ogólnokształcąch i Zawodowych 92 2009-12-12 16:40:34
105 Reda 88 2009-12-13 12:24:15
106 Kłodzko. 88 2009-12-13 20:26:15
107 Wrocław, Gimnazjum nr 27 85 2009-12-15 11:42:06
108 Czermin. Gimnazjum 84 2009-12-14 20:28:58
109 Wrocław. Zespół Szkół Integracyjnych 82 2009-12-13 11:10:07
110 Teresin, Gimnazjum 80 2009-12-14 20:15:00
111 Słupsk 78 2009-12-13 15:48:17
112 Tychy, Zespół Szkół nr 4 76 2009-12-12 16:12:10
113 Olsztyn 75 2009-12-16 18:32:28
114 Katowice, Prywatne LO im. Melchiora Wańkowicza 75 2009-12-12 16:09:32
115 Wola Jachowa, Gimnazjum 74 2009-12-12 16:41:56
116 Kurowice, Gimnazjum 69 2009-12-14 21:47:33
117 Braniewo, Gimnazjum nr 2 57 2009-12-12 20:18:56
118 Ostrów Wielkopolski, IV LO 56 2009-12-12 15:31:45
119 Poznań. ZSO nr 2 56 2009-12-13 14:10:24
120 Włocławek. Zespół Szkół Chemicznych 54 2009-12-13 14:03:02
121 Otwock. 53 2009-12-13 00:27:54
122 Elbląg 53 2009-12-13 23:34:37
123 Kobyłka 51 2009-12-12 20:03:28
124 Warszawa. Międzynarodowe Prywatne LO 50 2009-12-13 11:21:34
125 Czechowice - Dziedzice 45 2009-12-12 20:01:29
126 Gdynia-Karlskrona (prom Stena Baltica) 30 2009-12-13 09:34:47
127 Bochnia. 27 2009-12-15 11:39:01
128 Warszawa, Klub Seniora Domu Kultury Rakowiec 26 2009-12-12 22:39:21
129 Słomniki. Gimnazjum 21 2009-12-14 20:19:04
130 Piła 20 2009-12-13 12:02:16
131 Szczecin, VII LO 18 2009-12-14 11:23:18
132 Sól - Kiczora 6 2009-12-13 06:03:33
133 Skoczów. 5 2009-12-15 12:23:26